Daftar Ongkos Kirim
Daftar ongkir menggunakan TiKi reguler
Ongkir dihitung per kg, 1 kg bisa muat 5 baju.
| Air Molek | 21000 |
| Alor | 32000 |
| Ambon | 39000 |
| Ampah | 34000 |
| Ampana | 33000 |
| Amuntai | 20000 |
| Arga Makmur | 21000 |
| Atambua | 43000 |
| Bagan Siapi-api | 23000 |
| Bajawa | 38000 |
| Balikpapan | 19000 |
| Banda Aceh | 25000 |
| Bandar Lampung | 13000 |
| Bandung | 13000 |
| Bangil | 12000 |
| Bangkalan | 19500 |
| Bangkinang | 21000 |
| Banjar | 25000 |
| Banjarbaru | 17000 |
| Banjarmasin | 16000 |
| Banyuwangi | 12000 |
| Barabai | 19000 |
| Batam | 20000 |
| Batu Licin | 20000 |
| Batu Sangkar | 21000 |
| Baturaja | 22000 |
| Bekasi | 12500 |
| Belinyu | 23000 |
| Bengkalis | 23000 |
| Bengkulu | 20000 |
| Biak | 56000 |
| Binjai | 25000 |
| Bireun | 32000 |
| Bitung | 36000 |
| Blitar | 12000 |
| Blora | 23000 |
| Bogor | 12000 |
| Bojonegoro | 14000 |
| Bondowoso | 14000 |
| Bone | 18000 |
| Bontang | 26000 |
| Boyolali | 18000 |
| Brebes | 15000 |
| Bukittinggi | 20000 |
| Buol | 37000 |
| Ciamis | 24000 |
| Cianjur | 14000 |
| Cicalengka | 12000 |
| Cicurug | 14000 |
| Cikarang | 14000 |
| Cilacap | 13000 |
| Cilegon | 13000 |
| Cimahi | 14000 |
| Cirebon | 12000 |
| Curup | 21000 |
| Dabo Singkep | 25000 |
| Demak | 19000 |
| Depok | 12000 |
| Dompu | 25000 |
| Donggala | 32000 |
| Dumai | 21000 |
| Duri | 21000 |
| Ende | 35000 |
| Garut | 13000 |
| Gorontalo | 37000 |
| Gowa | 17000 |
| Gresik | 11000 |
| Indramayu | 14000 |
| Jakarta | 11000 |
| Jambi | 18000 |
| Jatinagor | 19000 |
| Jayapura | 39000 |
| Jebus | 22000 |
| Jember | 12000 |
| Jepara | 20000 |
| Jombang | 13000 |
| Kalabahi | 31000 |
| Kalianda | 15000 |
| Kandangan | 19000 |
| Karanganyar | 17000 |
| Karawang | 12000 |
| Kayuagung-OKI | 19000 |
| Kebumen | 14000 |
| Kediri | 15000 |
| Kefamenanu | 32000 |
| Kendal | 16000 |
| Kendari | 26000 |
| Kepahiyang | 23000 |
| Kepanjen | 11000 |
| Ketapang | 30000 |
| Klaten | 18000 |
| Koba | 23000 |
| Kolaka | 42000 |
| Kota Baru | 63000 |
| Kota Ranai-Natuna | 63000 |
| Kota Bumi | 17000 |
| Kotamobagu | 42000 |
| Kuala Kapuas | 18000 |
| Kuala Simpang | 33000 |
| Kudus | 16000 |
| Kupang | 17000 |
| Labuhan Batu | 42000 |
| Lamongan | 13000 |
| Lahat | 20000 |
| Langkat | 20000 |
| Langsa | 32000 |
| Larantuka | 31000 |
| Lembata | 31000 |
| Loa Janan | 24000 |
| Lewoleba | 31000 |
| Lhoksumawe | 23000 |
| Lubuk Alung | 20000 |
| Lubuk Basung | 25000 |
| Lubuk Linggau | 20000 |
| Lubuk Sikaping | 25000 |
| Lumajang | 16000 |
| Luwuk | 33000 |
| Madiun | 13000 |
| Magelang | 13000 |
| Magetan | 14000 |
| Majene | 16000 |
| Makassar | 16000 |
| Malang | 10000 |
| Malinau | 39000 |
| Mamuju | 25000 |
| Manado | 35000 |
| Manna | 24500 |
| Manokwari | 57000 |
| Maros | 17000 |
| Martapura | 18000 |
| Mataram | 10000 |
| Maumere | 32000 |
| Medan | 20000 |
| Menggala | 17000 |
| Mentok | 22000 |
| Merauke | 59000 |
| Mesuji | 20000 |
| Metro-Metro Pusat | 15000 |
| Meulaboh | 33000 |
| Minas | 21000 |
| Mojokerto | 12000 |
| Muara Bungo | 25000 |
| Muara Labuh | 25000 |
| Muara Teweh | 26000 |
| Muko-muko | 29000 |
| Nabire | 63000 |
| Ngabang | 30000 |
| Nganjuk | 15000 |
| Ngawi | 14000 |
| Nunukan | 39000 |
| Pacitan | 18000 |
| Padalarang | 12000 |
| Padang | 19000 |
| Padang Panjang | 21000 |
| Padang Sidempuan | 23000 |
| Pagar Alam | 20000 |
| Painan | 22000 |
| Palangkaraya | 18000 |
| Palembang | 17000 |
| Palu | 29000 |
| Pamekasan | 25000 |
| Pandaan | 12000 |
| Pangkal Pinang | 18000 |
| Pangkalan Bun | 23000 |
| Pangkalan Brandan | 20000 |
| Pangkalan Kerinci | 21000 |
| Pare-Pare | 19000 |
| Pariaman | 20000 |
| Parungkuda | 17000 |
| Pasaman | 25000 |
| Pasir | 22000 |
| Pasuruan | 13000 |
| Pati | 19000 |
| Payakumbuh | 21000 |
| Pekalongan | 13000 |
| Pekanbaru | 19000 |
| Pelaihari | 18000 |
| Pemalang | 17000 |
| Pematang Reba | 21000 |
| Pematang Siantar | 23000 |
| Pemda Inhu | 23000 |
| Perawang | 22000 |
| Pidie | 31000 |
| Pinrang | 21000 |
| Polewali | 25000 |
| Ponorogo | 15000 |
| Pontianak | 21000 |
| Poso | 33000 |
| Prabumulih | 19000 |
| Pringsewu | 15000 |
| Probolinggo | 14000 |
| Puruk Cahu | 31000 |
| Purwakarta | 12000 |
| Purwodadi | 21000 |
| Purwokerto/Banyumas | 13000 |
| Purworejo | 15000 |
| Ranai | 63000 |
| Rantau | 19000 |
| Rembang | 21000 |
| Rengat | 21000 |
| Ruteng | 34000 |
| Sabang | 33000 |
| Salatiga | 17000 |
| Samarinda | 24000 |
| Sambas | 35000 |
| Sampang | 10000 |
| Sampit | 22000 |
| Sangatta | 30000 |
| Sanggau | 32000 |
| Sarolangun | 25000 |
| Satui | 19000 |
| Sawahlunto | 22000 |
| Sekadau | 30000 |
| Sekayu | 20000 |
| Selat Nasik | 19000 |
| Selayar | 16000 |
| Seluma | 23000 |
| Semarang | 14000 |
| Serang | 12000 |
| Siak | 22000 |
| Sibolga | 23000 |
| Sidoarjo | 11000 |
| Sigli | 31000 |
| Sijunjung | 22000 |
| Singaparna | 21000 |
| Singkawang | 28000 |
| Sinjai | 16000 |
| Sintang | 35000 |
| Situbondo | 14000 |
| Soe | 33000 |
| Solok | 20000 |
| Sorong | 60000 |
| Sragen | 18000 |
| Sukabumi | 13000 |
| Sukoharjo | 17000 |
| Sumbawa Besar | 20000 |
| Sumedang | 19000 |
| Sungai Liat | 21000 |
| Sungai Pakning | 22000 |
| Sungai Pinyuh | 27000 |
| Sungguminasa | 17000 |
| Surabaya | 9000 |
| Surakarta-Solo | 14000 |
| Takengon | 33000 |
| Taluk Kuantan | 23000 |
| Tana Toraja | 22000 |
| Tanah Grogot | 21000 |
| Tangerang | 12000 |
| Tanjung Balai | 23000 |
| Tanjung Balai Karimun | 32000 |
| Tanjung Binga | 19000 |
| Tanjung Pandan | 19000 |
| Tanjung Pinang | 25000 |
| Tanjung Uban | 35000 |
| Tapak Tuan | 35000 |
| Tarakan | 30000 |
| Tasikmalaya | 14000 |
| Tebing Tinggi | 30000 |
| Tegal | 13000 |
| Tembilahan | 22000 |
| Tenggarong | 33000 |
| Ternate | 44000 |
| Timika | 57000 |
| Toboali | 22000 |
| Tolai | 33000 |
| Tolitoli-Toli toli | 33000 |
| Tuban | 16000 |
| Tulungagung | 16000 |
| Ujung Batu | 22000 |
| Waingapu | 42000 |
| Wajo | 21000 |
| Wonogiri | 18000 |
| Yogyakarta-Jogjakarta | 11000 |












